Best Curved TV in Nigeria, Best curved tv in nigeria in jumia, Best curved tv in nigeria in 32 inch, Best curved tv in nigeria in 2020, hisense curved tv, curved tv price in nigeria, samsung curved tv price in nigeria, samsung curved tv, 55 inch price in nigeria, lg curved tv 55 inch price in nigeria.
Immersion is an important experience when it comes to watching movies and videos. Here, we’ll look at the Best Curved TVs in Nigeria and their prices. There are 4 main advantages of curved televisions. These include, increased immersion, wider field of view, enhanced depth and better contrast. All these features ensures that you get a very good experience when viewing anything on the television.
In this list of best Curved LED Tvs in Nigeria, I have also included the price list, in addition to the important features and specifications. With the information, you can make an informed buying decision.
10 Best Curved TVs in Nigeria
- Samsung 8 Series 65 – LED TV Curved 4K SUHD TV – UN65KS850DF
- Samsung 55 FULL HD CURVED TV UA55MU7350K UHD 7 SERIES
- Hisense 49”CURVED UHD 4K SMART SATELLITE TV-49M5600UCW
- LG 55-Inch 55EG910T OLED Curved Smart FHD 3D TV
- Samsung 55 LED Curved Smart TV – H8000
- Samsung UA48H6800 48 LED TV – CURVED, FHD, 3D, Smart
- Skyrun 50 HD LED 50 cx28
- Samsung 55-Inch Series 6 Full HD Curved Smart TV-K6300
- Samsung 65 Class KS8500 Curved 4K SUHD TV
- Skyrun 32 HD LED TV – 32XMN68D
- Samsung 65 inch 4K UHD Curved TV – MU6500
- Skyrun 55 HD LED 55xm n80d SMART TV4k UHD
Samsung 8 Series 65 – LED TV Curved 4K SUHD TV – UN65KS850DF |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 1,451,000 |
| Display Size | 65 inches |
| Resolution | 4K SUHD |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 2 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 5 kgs |
| Pros | Size, Screen Quality, Smart TV |
| Cons | None |
Samsung 55 FULL HD CURVED TV UA55MU7350K UHD 7 SERIES |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 579,000 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | UHD 4K |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes Android |
| HDMI Ports | 4 |
| USB Ports | 3 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 20 kgs |
| Pros | Cinema Mode, Many ports, Quality Display |
| Cons | None |
Hisense 49”CURVED UHD 4K SMART SATELLITE TV-49M5600UCW |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 219,000 |
| Display Size | 49 inches |
| Resolution | UHD 4K |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 6 x 2 watts |
| Weight | 15 kgs |
| Pros | Picture Quality, Design, Curved, Smart TV |
| Cons | NA |
LG 55-Inch 55EG910T OLED Curved Smart FHD 3D TV |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 670,000 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | WebOS |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 15 kgs |
| Pros | Audio, Screen |
| Cons | Weight |
Samsung 55 LED Curved Smart TV – H8000 |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 931,910 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | 4K UHD |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 8 kgs |
| Pros | Size, Curved, Quality |
| Cons | Price |
Samsung UA48H6800 48 LED TV – CURVED, FHD, 3D, Smart |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 365,000 |
| Display Size | 48 inches |
| Resolution | 1920 X 1080 pixels |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 2 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 400Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 24 kgs |
| Pros | 3D, Display, Audio |
| Cons | None |
Skyrun 50 HD LED 50 cx28 |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 215,000 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | 1920 X 1080 pixels |
| Digital TV | NA |
| Smart TV | No |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 3 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 6 x 2 watts |
| Weight | 25 kgs |
| Pros | Low power consumption |
| Cons | None |
Samsung 55-Inch Series 6 Full HD Curved Smart TV-K6300 |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 410,990 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 6.6 kgs |
| Pros | 2 Year warranty, Display Size |
| Cons | Price |
Samsung 65 Class KS8500 Curved 4K SUHD TV |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 1,449,800 |
| Display Size | 65 inches |
| Resolution | 4K UHD |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 2 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 15 kgs |
| Pros | Display |
| Cons | NA |
Skyrun 32 HD LED TV – 32XMN68D |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 54,999 |
| Display Size | 32 inches |
| Resolution | 1366 x 768 |
| Digital TV | NA |
| Smart TV | No |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 3 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 6 x 2 watts |
| Weight | 8 kgs |
| Pros | Ports, Display Panel |
| Cons | None |
Samsung 65 inch 4K UHD Curved TV – MU6500 |
|---|
| BUY HERE |
|---|
 |
| Price | ₦ 1,100,000 |
| Display Size | 65 inches |
| Resolution | 4K UHD |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 2 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 8.3 kgs |
| Pros | Great Audio Quality |
| Cons | NA |
Skyrun 55 HD LED 55xm n80d SMART TV4k UHD |
|---|
|
|---|
 |
| Price | ₦ 207,000 |
| Display Size | 55 inches |
| Resolution | 4K UHD |
| Digital TV | Yes DVB-T2 |
| Smart TV | Yes |
| HDMI Ports | 3 |
| USB Ports | 3 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178 degrees |
| Audio | 10 x 2 watts |
| Weight | 18 kgs |
| Pros | Power Consumption, Display Quality |
| BUY HERE |